Evento eK ⭐ que se envía a GA4 al hacer click en Ver otras promociones bancarias.
Cuando un visitante hace click en Ver otras promociones bancarias se envía el evento open_financing_options a GA4.

Este evento te permitirá conocer cuantas veces se interesan por las opciones de financiación de tus productos.
| parámetro | tipo | ejemplos | descripción |
|---|---|---|---|
| payment_method_id | string | mobbex.mastercard.debit | id del método de pago |
| payment_type_id | string | debit_card | |
| credit_card | |||
| ticket | Tipo de pago | ||
| issuer_id | string | mastercard.debit | Id del emisor de la tarjeta |
| issuer_name | string | Mastercard Debit | nombre del emisor |
| processing_mode | string | gateway | modo de procesamiento |
| amount | numeric | 324459 | monto para el cálculo |
| currency | string | ARS | moneda del cálculo |
Al hacer click en el link, se abrirá el popup de promociones bancarias.
Siguiente: view_financing_installments